стоимость мотоцикла
по завершенным торгам
и поможем Вам найти
свою мечту
Выберите мотоцикл по типу
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7751
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2015 |
| Пробег: | 13 017 км |
| Объем: | 1 200 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 5174
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 1 615 км |
| Объем: | 1 580 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 3160
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 10 517 км |
| Объем: | 1 170 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 3072
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 1 853 км |
| Объем: | 950 сс. |
| Оценка: | 6 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7998
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 34 764 км |
| Объем: | 1 000 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7975
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 86 435 км |
| Объем: | 950 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0645
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2004 |
| Пробег: | 35 713 км |
| Объем: | 1 300 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2673
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 10 277 км |
| Объем: | 1 300 сс. |
| Оценка: | 6 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2801
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 8 304 км |
| Объем: | 1 250 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2851
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2019 |
| Пробег: | 33 624 км |
| Объем: | 1 000 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7605
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2020 |
| Пробег: | 6 080 км |
| Объем: | 1 400 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 5418
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 16 км |
| Объем: | 850 сс. |
| Оценка: | 6 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2676
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2009 |
| Пробег: | км |
| Объем: | 1 200 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 5338
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2024 |
| Пробег: | 5 км |
| Объем: | 1 250 сс. |
| Оценка: | 8 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2682
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 250 км |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 8 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2633
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 112 км |
| Объем: | 1 100 сс. |
| Оценка: | 8 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7945
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2006 |
| Пробег: | км |
| Объем: | 1 450 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0305
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 15 263 км |
| Объем: | 1 580 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0039
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 32 318 км |
| Объем: | 1 000 сс. |
| Оценка: | 3 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7890
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2008 |
| Пробег: | 13 914 км |
| Объем: | 1 200 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 3137
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2005 |
| Пробег: | 33 325 км |
| Объем: | 1 400 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7955
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2017 |
| Пробег: | 3 581 км |
| Объем: | 1 170 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 8016
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2014 |
| Пробег: | 50 291 км |
| Объем: | 1 200 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 5329
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2013 |
| Пробег: | 12 458 км |
| Объем: | 1 000 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2684
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 11 472 км |
| Объем: | 750 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7626
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2021 |
| Пробег: | 7 146 км |
| Объем: | 1 250 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 5405
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2018 |
| Пробег: | 8 421 км |
| Объем: | 1 920 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0359
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2010 |
| Пробег: | 13 631 км |
| Объем: | 1 100 сс. |
| Оценка: | 4 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 7954
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 16 349 км |
| Объем: | 1 250 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0487
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2022 |
| Пробег: | 2 047 км |
| Объем: | 650 сс. |
| Оценка: | 5 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 2648
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2025 |
| Пробег: | 27 км |
| Объем: | 1 000 сс. |
| Оценка: | 7 |
- 2026.01.07
- BDS Kantou
- № 0133
| Дата: | 2026.01.07 |
| Год: | 2023 |
| Пробег: | 3 405 км |
| Объем: | 975 сс. |
| Оценка: | 6 |
а затем выбрать себе фаворита, остальное сделаем мы!
Схема работы
Отзывы наших клиентов Все отзывы
Статьи Все статьи
Мотоциклы из Японии с аукциона
Решив купить мотоцикл, вы приобретаете не только средство передвижения, но и потрясающую мощность, скорость и драйв, которые вам подарит каждая поездка на этом агрегате. Ведь, делая свой выбор в пользу двухколесного транспортного средства, вы навсегда забудете о размеренной езде по городским дорогам и окунетесь в мир ошеломляющей энергии, мощи и экстрима. Для этого вам необходимо среди всего разнообразия мотоциклов выбрать максимально подходящий вам байк. И компания Сemeco готова вам помочь. Мы предоставляем всем желающим возможность заказать мотоцикл на аукционе Японии (онлайн). На нашем сайте представлена полная информация о том, как стать участником мотоаукциона, а также о техническом состоянии транспорта.
Для того чтобы заказать мотоциклы Японии через аукцион, вы должны ознакомиться с предлагаемыми лотами, а также правилами осуществления купли-продажи. Вы можете быть уверены в том, что получите технику с идеальными динамическими свойствами. Производители Японии предлагают широкий диапазон агрегатов с различными возможностями, поэтому вы сможете купить мотоциклы для ежедневного передвижения, для езды по бездорожью, а также для длительных путешествий.
Сemeco предлагает вашему вниманию раздел аукционы Японии онлайн, к которым относятся известные площадки BDS, AUCNET, ARAI. Здесь представлены имеющиеся в продаже мотоциклы и полная информация о них. Воспользовавшись этим сервисом, вы сможете:
- купить новый мотоцикл под заказ;
- приобрести мотоцикл без пробега по территории России;
- узнать о том, в каком техническом состоянии находятся мотоциклы.
Благодаря отлаженным каналам поставки, мы предлагаем выгодные цены на мотоциклы. Опытные байкеры знают, что в случае покупки мото из Японии в Москве, они получают надежную и быструю технику. Длинный срок эксплуатации и высокое качество комплектующих позволяют значительно сократить эксплуатационные расходы.
мотоцикла по Вашему бюджету




















